| Parameter | Specification |
| Crane Type | QL Double Girder Overhead Crane with Carrier Beam |
| Capacity | 5+5T – 16+16T |
| Span | 10.5m – 31.5m |
| Rotating Model Span | 28.5m |
| Lifting Height | 10m – 16m |
| Working Duty | A5 / A6 / A7 |
| Hoisting Speed | 9.8 – 15.66 m/min |
| Crab Traveling Speed | 38 – 44.6 m/min |
| Crane Traveling Speed | 74.2 – 116.8 m/min |
| Rotation Speed | 0.8 r/min |
| Rotation Angle | ±180° |
| Recommended Rail | P43 / QU70 / QU80 |
| Power Supply | 380V, 50Hz, 3 Phase AC |
| Lifting Method | Carrier Beam + Electromagnet / Clamp |
WhatsApp:
+86-17337353108
Email:
sales@sgycranes.com
Please Enter Your Product Details
Please Enter Product
Please Enter Your Phone/WhatsApp