| Rated Lifting Capacity | (Hook): 5 - 80 t (Grab): 5 - 50 t (Container Spreader): 35 - 41 t |
| Max. Working Radius | 25 - 55 m |
| Lifting Height (Above Rail) | 10 - 40 m |
| Lifting Height (Below Rail) | 5 - 30 m |
| Work Duty Class | A5 - A8 |
| Rail Gauge × Base | 10.5 m × 10.5 m (customizable) |
| Hoisting Speed | 20 - 60 m/min |
| Luffing Speed | 24 - 50 m/min |
| Slewing Speed | 1.0 - 1.5 r/min |
| Traveling Speed | 20 - 26 m/min |
| Tail Swing Radius | ≤ 9 m |
| Max. Wheel Load | 180 - 350 kN |
| Installed Power | 235 - 560 kW |
Wechat:
+86-17337353108